JUMLAH PENDUDUK
| a. Jumlah laki-laki | 1625 orang |
| b. Jumlah perempuan | 1632 orang |
| c. Jumlah total (a+b) | 3257 orang |
| d. Jumlah kepala keluarga | 939 KK |
| e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) | ………… per km |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
| AGAMA |
Laki-laki (Orang) |
Perempuan (Orang) |
| a. Islam | 1561 | 1574 |
| b. Kristen | 34 | 23 |
| c. Katholik | 10 | 9 |
| d. Hindu | 0 | 0 |
| e. Budha | 5 | 10 |
| f. Khonghucu | 0 | 0 |
| g. Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 | 0 |
| h. Aliran Kepercayaan lainnya | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN
| JENIS PEKERJAAN |
Laki-laki (Orang) |
Perempuan (Orang) |
| a. Petani | 0 | 0 |
| b. Buruh tani | 0 | 0 |
| c. Buruh migran perempuan | 0 | 0 |
| d. Buruh migran laki-laki | 0 | 0 |
| e. Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 |
| f. Pengrajin industri rumah tangga | 0 | 0 |
| g. Pedagang keliling | 0 | 0 |
| h. Peternak | 0 | 0 |
| i. Dokter swasta | 0 | 0 |
| j. Bidan swasta | 0 | 0 |
| k. Pensiunan TNI/POLRI | 0 | 0 |
| l. Lain-Lainnya | 0 | 0 |
| m. | ||
| Jumlah | 0 | 0 |
| Jumlah Total Penduduk | 0 | 0 |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)
TANAH DAN FASILITAS UMUM
| JENIS FASILITAS UMUM | Luas (Ha) |
| a. Kas Gampong (1+2+3+4): | 0,00 Ha |
| 1. Tanah bengkok : 0,00 Ha | |
| 2. Tanah titi sara : 0,00 Ha | |
| 3. Kebun desa : 0,00 Ha | |
| 4. Sawah desa : 0,00 Ha | |
| b. Lapangan olahraga | …….. Ha |
| c. Perkantoran pemerintah | …….. Ha |
| d. Ruang publik/taman kota | …….. Ha |
| e. Tempat pemakaman desa/umum | …….. Ha |
| f. Tempat pembuangan sampah | …….. Ha |
| g. Bangunan sekolah/perguruan tinggi | …….. Ha |
| h. Pertokoan | …….. Ha |
| i. Fasilitas pasar | …….. Ha |
| j. Terminal | …….. Ha |
| k. Jalan | …….. Ha |
| l. Daerah tangkapan air | …….. Ha |
| m. Usaha perikanan | …….. Ha |
| n. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | …….. Ha |
| Total luas (a+b+c+d+e+f+g…..+n) | …….. Ha |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)
IKLIM
| Curah hujan | 1.000.000 | mm |
| Jumlah bulan hujan | 5 | Bulan |
| Kelembapan | 64% | |
| Suhu rata-rata harian | 32 | 0C |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 0,80 | mdl |
Sumber : Seksi Pemerintahan (Januari, 2024)